Aktueller Zwischen der WDM 2026
Zwischenbericht zur WDM - Sterngolf 2026
59. Westdeutsche Meisterschaften System Sterngolf
Zwischenstand nach drei Runden â die Titelentscheidungen stehen noch aus
Die Meisterschaft lÀuft
Auf der Anlage des BSC Ennepetal werden aktuell die 59. Westdeutschen Meisterschaften System Sterngolf ausgetragen. Insgesamt stehen sechs Runden auf dem Programm. Nach den ersten drei Runden ist damit genau die HĂ€lfte des Wettbewerbs absolviert.
Herren: Julian Hensel fĂŒhrt
Bei den Herren hat sich nach drei Runden Julian Hensel vom BSC Ennepetal an die Spitze gesetzt. Mit 74 SchlĂ€gen fĂŒhrt er vor seinem Vereinskollegen Florian Hensel.
| Platz | Spieler | R1 | R2 | R3 | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Hensel | 28 | 25 | 21 | 74 | 24,7 |
| 2 | Florian Hensel | 28 | 25 | 24 | 77 | 25,7 |
| 3 | Thorben Baumgart | 25 | 28 | 25 | 78 | 26,0 |
| 4 | Tim KĂŒhnert | 26 | 26 | 27 | 79 | 26,3 |
| 5 | Thomas Sygulla | 25 | 28 | 26 | 79 | 26,3 |
| 6 | Sven Deutscher | 29 | 26 | 25 | 80 | 26,7 |
Besonders stark war die dritte Runde von Julian Hensel. Mit 21 SchlÀgen erzielte er die bisher beste Runde im Herrenklassement.
Senioren II: Frank Exner an der Spitze
Bei den Senioren II fĂŒhrt Frank Exner vom BGV Bergisch Land. Nach drei Runden steht er bei 73 SchlĂ€gen und damit drei SchlĂ€ge vor Ingo Arens.
| Platz | Spieler | R1 | R2 | R3 | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Exner | 26 | 23 | 24 | 73 | 24,3 |
| 2 | Ingo Arens | 25 | 26 | 25 | 76 | 25,3 |
| 3 | Stefan Scheider | 27 | 25 | 26 | 78 | 26,0 |
| 4 | Manfred Spielfeld | 27 | 27 | 25 | 79 | 26,3 |
| 5 | Michael Becker | 24 | 28 | 27 | 79 | 26,3 |
| 6 | Peter Izelle | 23 | 29 | 27 | 79 | 26,3 |
VfM Bottrop: Rudolf Ginschel auf Platz 13
FĂŒr den VfM Bottrop ist bei den Senioren II Rudolf Ginschel am Start. Nach drei Runden liegt er mit 88 SchlĂ€gen auf dem 13. Platz.
Nach der 33 in Runde zwei konnte Ginschel in der dritten Runde deutlich zulegen und eine 26 spielen.
Seniorinnen I: Sabine Scharpe kÀmpft um das Podium
Besonders interessant ist die Ausgangslage bei den Seniorinnen I. Sabine Scharpe vom VfM Bottrop liegt nach drei Runden mit 92 SchlÀgen auf Platz vier.
| Platz | Spielerin | R1 | R2 | R3 | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maike Kursawe | 28 | 27 | 29 | 84 | 28,0 |
| 2 | Alexandra Wilhelms | 32 | 28 | 24 | 84 | 28,0 |
| 3 | Angela Urban | 30 | 31 | 30 | 91 | 30,3 |
| 4 | Sabine Scharpe | 32 | 29 | 31 | 92 | 30,7 |
Mannschaftswertung: Ennepetal knapp vor Hagen
Auch in der Mannschaftswertung zeichnet sich ein spannender Zweikampf ab. Nach drei Runden fĂŒhrt BSC Ennepetal 1 mit 300 SchlĂ€gen vor dem SGC Hagen mit 303 SchlĂ€gen.
| Platz | Mannschaft | R1 | R2 | R3 | Gesamt | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSC Ennepetal 1 | 105 | 100 | 95 | 300 | 25,0 |
| 2 | SGC Hagen | 98 | 106 | 99 | 303 | 25,3 |
| 3 | BGV Bergisch Land | 111 | 98 | 107 | 316 | 26,3 |
| 4 | SSC Halver 1 | 105 | 114 | 105 | 324 | 27,0 |
| 5 | BSC Ennepetal 3 | 106 | 108 | 114 | 328 | 27,3 |
Fazit
Nach drei von sechs Runden ist bei den 59. Westdeutschen Meisterschaften System Sterngolf noch keine Entscheidung gefallen.
Bei den Herren fĂŒhrt Julian Hensel mit 74 SchlĂ€gen. Bei den Senioren II besitzt Frank Exner momentan die beste Ausgangslage.
Aus Bottroper Sicht richtet sich der Blick besonders auf Sabine Scharpe. Nur ein Schlag trennt sie aktuell vom dritten Platz.
Auch Rudolf Ginschel konnte mit seiner 26er-Runde im dritten Durchgang noch einmal Boden gutmachen.
Die HĂ€lfte ist gespielt â die Meisterschaft ist noch lange nicht entschieden.
Euer Bahnengolf Sport Team